



| 项目 | 技术参数 | |
|---|---|---|
| 型号 | F115 | |
| 测量范围 | 115mm × 75mm × 30mm | |
| CCD相机 | 2000W | |
| 受光镜头 | 双远心镜头 | |
| 表面光源 | 环形照明 | |
| 轮廓光源 | 平行底光 | |
| 广视野测量范围 | 115mm × 75mm | |
| 测量精度 | ±8μm | |
| 重复精度 | 5μm | |
| 显示分辨率 | 0.1μm | |
| 测量系统 | GQuick Smart | |
| 仪器重量 | 30kg | |
| 工作台承重 | 10kg | |
| 外形尺寸 | 366mm × 425mm × 665mm | |
| 供电电源 | 220V±10%,50Hz | |
| 显示器 | 嵌入式15.6英寸触摸屏 | |
| 工作环境 | 温度:20±2℃;湿度:20-80%(无凝结);振动:<0.002g 15Hz | |
以上为公开参数。完整精度报告(含广视野测量模式与拼接实测数据)、光谱测量 / 线激光 / 接触式探针等选配方案,请联系我们获取 → 申请资料 · 预约测样
联系表单
提交需求,获取产品资料与测样支持。标注星号的项目为必填项。
